欢迎来到苏州大学!
  • 手机版
    用手机扫描二维码直达商品手机版
微信二维码

帮我选校

只要一个电话

我们免费为您回电

首页 > 学校新闻 > 苏州大学艺术类近几年录取分数线汇总(2022-2017)
学校新闻
苏州大学艺术类近几年录取分数线汇总(2022-2017)
发布时间:2023-01-17        浏览次数:14        返回列表

苏州大学艺术类多少分能上是大家经常关心的问题,以下是邦博尔招生网为大家整理的苏州大学艺术类近几年录取分数线汇总(2022-2017),希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2022年苏州大学艺术类录取分数线【江苏】

2022年苏州大学江苏省艺术类录取分数线

年份 省市 专业名称 学制 科类 最高分 最低分 平均分
2022 江苏 音乐表演--选考物理+不限,35专业组。 4 艺术(物理类) 83.2 83.2 83.2
2022 江苏 播音与主持艺术--选考物理+不限,35专业组。 4 艺术(物理类) 573 573 573
2022 江苏 美术学(师范)--选考物理+不限,37专业组。 4 艺术(物理类) 560 560 560
2022 江苏 美术学--选考物理+不限,37专业组。 4 艺术(物理类) 564 564 564
2022 江苏 艺术设计学--选考物理+不限,37专业组。 4 艺术(物理类) 558 558 558
2022 江苏 视觉传达设计--选考物理+不限,37专业组。 4 艺术(物理类) 563 563 563
2022 江苏 环境设计--选考物理+不限,37专业组。 4 艺术(物理类) 557 557 557
2022 江苏 产品设计--选考物理+不限,37专业组。 4 艺术(物理类) 558 558 558
2022 江苏 服装与服饰设计--选考物理+不限,37专业组。 4 艺术(物理类) 563 563 563
2022 江苏 数字媒体艺术--选考物理+不限,37专业组。 4 艺术(物理类) 583 563 573
2022 江苏 音乐学(师范)--声乐统考。选考物理+不限,39专业组。 4 艺术(物理类) 210 210 210
2022 江苏 音乐学(师范)--器乐统考。选考物理+不限,41专业组。 4 艺术(物理类) 225 225 225
2022 江苏 音乐学(师范)--器乐统考。选考历史+不限,40专业组。 4 艺术(历史类) 230 221 222.777
2022 江苏 音乐表演--选考历史+不限,34专业组。 4 艺术(历史类) 83.9 72.4 79.442
2022 江苏 播音与主持艺术--选考历史+不限,34专业组。 4 艺术(历史类) 523 466 492.5
2022 江苏 音乐学(师范)--声乐统考。选考历史+不限,38专业组。 4 艺术(历史类) 222 219 219.888
2022 江苏 美术学(师范)--选考历史+不限,36专业组。 4 艺术(历史类) 574 570 571.6
2022 江苏 美术学--选考历史+不限,36专业组。 4 艺术(历史类) 570 570 570
2022 江苏 艺术设计学--选考历史+不限,36专业组。 4 艺术(历史类) 577 568 571.333
2022 江苏 视觉传达设计--选考历史+不限,36专业组。 4 艺术(历史类) 587 584 585
2022 江苏 环境设计--选考历史+不限,36专业组。 4 艺术(历史类) 580 571 575
2022 江苏 产品设计--选考历史+不限,36专业组。 4 艺术(历史类) 586 572 580.4
2022 江苏 服装与服饰设计--选考历史+不限,36专业组。 4 艺术(历史类) 578 569 572
2022 江苏 数字媒体艺术--选考历史+不限,36专业组。 4 艺术(历史类) 582 579 580.333

2、2021年苏州大学艺术类录取分数线【江苏】

2021年苏州大学江苏省艺术类录取分数线

年份 省市 专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
2021 江苏 音乐学(师范)--声乐统考。首选物理,再选不限。 4 艺术(物理类) 1 217 217 217
2021 江苏 音乐学(师范)--器乐统考。首选物理,再选不限。 4 艺术(物理类) 1 214 214 214
2021 江苏 音乐表演--首选物理,再选不限。 4 艺术(物理类) 1 183 183 183
2021 江苏 播音与主持艺术--首选物理,再选不限。 4 艺术(物理类) 2 466 455 460.5
2021 江苏 美术学(师范)--首选物理,再选不限。 4 艺术(物理类) 1 753 753 753
2021 江苏 美术学--首选物理,再选不限。 4 艺术(物理类) 1 750 750 750
2021 江苏 艺术设计学--首选物理,再选不限。 4 艺术(物理类) 1 766 766 766
2021 江苏 视觉传达设计--首选物理,再选不限。 4 艺术(物理类) 1 776 776 776
2021 江苏 环境设计--首选物理,再选不限。 4 艺术(物理类) 1 778 778 778
2021 江苏 产品设计--首选物理,再选不限。 4 艺术(物理类) 1 729 729 729
2021 江苏 服装与服饰设计--首选物理,再选不限。 4 艺术(物理类) 1 732 732 732
2021 江苏 数字媒体艺术--首选物理,再选不限。 4 艺术(物理类) 1 768 768 768
2021 江苏 音乐学(师范)--声乐统考。首选历史,再选不限。 4 艺术(历史类) 11 221 215 216.454
2021 江苏 美术学(师范)--首选历史,再选不限。 4 艺术(历史类) 5 809 785 794.8
2021 江苏 美术学--首选历史,再选不限。 4 艺术(历史类) 1 807 807 807
2021 江苏 艺术设计学--首选历史,再选不限。 4 艺术(历史类) 3 796 783 787.666
2021 江苏 视觉传达设计--首选历史,再选不限。 4 艺术(历史类) 3 809 799 802.666
2021 江苏 环境设计--首选历史,再选不限。 4 艺术(历史类) 4 814 797 803.25
2021 江苏 产品设计--首选历史,再选不限。 4 艺术(历史类) 5 823 798 812.4
2021 江苏 服装与服饰设计--首选历史,再选不限。 4 艺术(历史类) 5 813 785 795.2
2021 江苏 数字媒体艺术--首选历史,再选不限。 4 艺术(历史类) 3 807 801 803.333
2021 江苏 播音与主持艺术--首选历史,再选不限。 4 艺术(历史类) 5 470 405 433
2021 江苏 音乐表演--首选历史,再选不限。 4 艺术(历史类) 10 182 163 172.2
2021 江苏 音乐学(师范)--器乐统考。首选历史,再选不限。 4 艺术(历史类) 7 219 218 218.714

3、2020年苏州大学艺术类录取分数线【江苏】

2020年苏州大学江苏省艺术类录取分数线

专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
艺术设计学 4 艺术 4 578 574 576.25
播音与主持艺术 4 艺术 7 324 271 300.43
视觉传达设计 4 艺术 4 588 579 581.75
环境设计 4 艺术 5 586 578 581.8
产品设计 4 艺术 6 590 576 579.5
服装与服饰设计 4 艺术 6 577 575 575.83
音乐表演 4 艺术 11 94 84 88.75
美术学(师范) 4 艺术 6 597 575 581.33
美术学 4 艺术 3 575 574 574.33
数字媒体艺术 4 艺术 3 586 580 583.33
音乐学(师范) 4 艺术 7 230 222 223.57
音乐学(师范) 4 艺术 11 219 215 216.91
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。

4、2019年苏州大学艺术类录取分数线【江苏】

2019年苏州大学江苏省艺术类录取分数线

专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
艺术设计学 4 艺术 4 571 565 569
播音与主持艺术 4 艺术 5 315 271 287.4
视觉传达设计 4 艺术 5 581 571 577.6
环境设计 4 艺术 5 579 572 575.8
产品设计 4 艺术 3 578 571 575
服装与服饰设计 4 艺术 6 571 567 568.833
音乐表演 4 艺术 10 175 150 164.2
美术学(师范) 4 艺术 6 583 565 571.667
美术学 4 艺术 3 566 565 565.333
数字媒体艺术 4 艺术 3 577 571 575
音乐学(师范)--(器乐统考) 4 艺术 7 218 212 213.429
音乐学(师范)--(声乐统考) 4 艺术 11 206 204 204.909

5、2018年苏州大学艺术类录取分数线【江苏】

2018年苏州大学江苏省艺术类录取分数线

专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
艺术设计学 4 艺术 4 559 557 557.75
播音与主持艺术 4 艺术 7 317 243 275.143
视觉传达设计 4 艺术 7 567 560 562.571
环境设计 4 艺术 5 571 563 566.8
产品设计 4 艺术 3 568 562 565.667
服装与服饰设计 4 艺术 10 565 555 558.3
音乐表演 4 艺术 5 172 139 160.2
美术学(师范) 4 艺术 4 569 557 560.5
美术学 4 艺术 6 567 556 557.833
数字媒体艺术 4 艺术 3 564 559 561
音乐学(师范)--(器乐统考) 4 艺术 7 213 211 211.429
音乐学(师范)--(声乐统考) 4 艺术 11 207 204 205.182

6、2017年苏州大学艺术类录取分数线【江苏】

2017年苏州大学江苏省艺术类录取分数线

专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
艺术设计学 4 艺术 3 547 544 545.333
播音与主持艺术 4 艺术 5 320 258 281.4
视觉传达设计 4 艺术 3 560 556 557.333
环境设计 4 艺术 5 559 550 554.6
产品设计 4 艺术 4 559 553 555.75
服装与服饰设计 4 艺术 5 555 548 551.2
音乐表演 4 艺术 10 181 162 172.3
美术学(师范) 4 艺术 3 555 548 550.667
美术学 4 艺术 5 547 544 545
数字媒体艺术 4 艺术 3 553 546 549
音乐学(师范)--(器乐统考) 4 艺术 6 215 210 212.167
音乐学(师范)--(声乐统考) 4 艺术 10 207 199 202.5