邦博尔招生网整理的2022苏州大学的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,看完后,你就清楚苏州大学一年的学费大概多少钱了,学费数据仅供2023年的考生和家长参考,具体以学校官方的为准!
苏州大学学费一年多少钱(明细)
苏州大学学费:最低5200元/年;个别专业最高26400元/年,详见如下:
1.苏州大学各专业学费收费标准:
专业名称批次学费
| 中国语言文学类 | 本科 | 5200元/年 |
| 历史学 | 本科 | 5200元/年 |
| 英语 | 本科 | 5200元/年 |
| 新闻传播学类 | 本科 | 5200元/年 |
| 社会学 | 本科 | 5720元/年 |
| 社会工作 | 本科 | 5200元/年 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 5200元/年 |
| 旅游管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 图书情报与档案管理类 | 本科 | 5200元/年 |
| 哲学 | 本科 | 5200元/年 |
| 人力资源管理 | 本科 | 5720元/年 |
| 行政管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 城市管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 物流管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 教育学 | 本科 | 5200元/年 |
| 经济学 | 本科 | 5200元/年 |
| 财政学 | 本科 | 5200元/年 |
| 金融学 | 本科 | 5200元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 5200元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 5720元/年 |
| 会计学 | 本科 | 5720元/年 |
| 法学 | 本科 | 5720元/年 |
| 知识产权 | 本科 | 5720元/年 |
| 英语 | 本科 | 5720元/年 |
| 俄语 | 本科 | 5200元/年 |
| 德语 | 本科 | 5720元/年 |
| 法语 | 本科 | 5720元/年 |
| 西班牙语 | 本科 | 5200元/年 |
| 日语 | 本科 | 5720元/年 |
| 朝鲜语 | 本科 | 5200元/年 |
| 翻译 | 本科 | 5200元/年 |
| 建筑学 | 本科 | 5800元/年 |
| 城乡规划 | 本科 | 5800元/年 |
| 风景园林 | 本科 | 5800元/年 |
| 历史建筑保护工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 金融学 | 本科 | 26400元/年 |
| 物流管理 | 本科 | 26400元/年 |
| 护理学 | 本科 | 6800元/年 |
| 思想政治教育 | 本科 | 5720元/年 |
| 金融学 | 本科 | 5200元/年 |
| 软件工程 | 本科 | 6380元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 6380元/年 |
| 统计学 | 本科 | 5500元/年 |
| 人工智能 | 本科 | 6380元/年 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 5800元/年 |
| 机械电子工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 6380元/年 |
| 机器人工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 新闻传播学类 | 本科 | 5200元/年 |
| 社会学 | 本科 | 5720元/年 |
| 社会工作 | 本科 | 5200元/年 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 5200元/年 |
| 旅游管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 图书情报与档案管理类 | 本科 | 5200元/年 |
| 哲学 | 本科 | 5200元/年 |
| 管理科学 | 本科 | 5200元/年 |
| 人力资源管理 | 本科 | 5720元/年 |
| 行政管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 城市管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 物流管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 教育学 | 本科 | 5200元/年 |
| 教育技术学 | 本科 | 5200元/年 |
| 经济学 | 本科 | 5200元/年 |
| 财政学 | 本科 | 5200元/年 |
| 金融学 | 本科 | 5200元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 5200元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 5720元/年 |
| 会计学 | 本科 | 5720元/年 |
| 电子商务 | 本科 | 5200元/年 |
| 法学 | 本科 | 5720元/年 |
| 知识产权 | 本科 | 5720元/年 |
| 英语 | 本科 | 5720元/年 |
| 英语 | 本科 | 5200元/年 |
| 俄语 | 本科 | 5200元/年 |
| 德语 | 本科 | 5720元/年 |
| 法语 | 本科 | 5720元/年 |
| 西班牙语 | 本科 | 5200元/年 |
| 日语 | 本科 | 5720元/年 |
| 朝鲜语 | 本科 | 5200元/年 |
| 翻译 | 本科 | 5200元/年 |
| 运动康复 | 本科 | 5300元/年 |
| 建筑学 | 本科 | 5800元/年 |
| 城乡规划 | 本科 | 5800元/年 |
| 风景园林 | 本科 | 5800元/年 |
| 历史建筑保护工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 金融数学 | 本科 | 5200元/年 |
| 数学类 | 本科 | 5500元/年 |
| 物理学 | 本科 | 6050元/年 |
| 物理学 | 本科 | 5500元/年 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 5800元/年 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 6380元/年 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 6380元/年 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 电子信息类 | 本科 | 5800元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 5800元/年 |
| 机械工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 智能制造工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 车辆工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 电气工程与智能控制 | 本科 | 5800元/年 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科 | 5800元/年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 金融学 | 本科 | 26400元/年 |
| 物流管理 | 本科 | 26400元/年 |
| 化学 | 本科 | 6050元/年 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 5800元/年 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 6380元/年 |
| 环境工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 化学类 | 本科 | 6050元/年 |
| 材料类 | 本科 | 6380元/年 |
| 纳米材料与技术 | 本科 | 5800元/年 |
| 冶金工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 金属材料工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 轻化工程 | 本科 | 6380元/年 |
| 纺织类 | 本科 | 6380元/年 |
| 交通运输 | 本科 | 5800元/年 |
| 生物制药 | 本科 | 5800元/年 |
| 药学 | 本科 | 6800元/年 |
| 中药学 | 本科 | 6800元/年 |
| 医学检验技术 | 本科 | 7480元/年 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 26400元/年 |
| 应用心理学 | 本科 | 5500元/年 |
| 生物信息学 | 本科 | 5500元/年 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 5800元/年 |
| 法医学 | 本科 | 7480元/年 |
| 生物技术 | 本科 | 5500元/年 |
| 预防医学 | 本科 | 7480元/年 |
| 临床医学 | 本科 | 7480元/年 |
| 临床医学 | 本科 | 7480元/年 |
| 放射医学 | 本科 | 7480元/年 |
| 临床医学 | 本科 | 7480元/年 |
| 儿科学 | 本科 | 6800元/年 |
| 医学影像学 | 本科 | 7480元/年 |
| 口腔医学 | 本科 | 7480元/年 |
| 护理学 | 本科 | 6800元/年 |
2.苏州大学住宿费标准:
苏州大学住宿费收费定价由学校依据江苏省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.苏州大学资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
苏州大学简介:
苏州大学坐落于素有人间天堂之称的历史文化名城苏州,是国家211工程重点建设高校、2011计划首批入选高校,双一流建设入列高校,国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学。苏州大学前身是Soochow University(东吴大学,1900年创办),开西式教育之先河,融中西文化之菁华,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学。在中国高等教育史上,东吴大学最先开展法学(英美法)专业教育、最早开展研究生教育并授予硕士学位,也是第一家创办学报的大学。







